(相关资料图)
欧福蛋业(股票代码:839371)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 620,834,723.29 | 513,354,474.43 | 20.94% |
归属于上市公司股东的净资产 | 511,793,817.57 | 388,480,811.43 | 31.74% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.49 | 2.53 | -1.58% |
资产负债率%(母公司) | 23.15% | 29.07% | - |
资产负债率%(合并) | 17.56% | 24.33% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 487,158,589.53 | 419,817,975.73 | 16.04% |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,105,835.02 | 20,643,542.88 | 45.84% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,948,839.78 | 20,207,356.55 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,486,921.22 | 40,193,104.16 | -58.98% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.04% | 5.71% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.01% | 5.59% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
利息保障倍数 | 8,832.40 | 30.77 | - |
标签: