(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.58 | 4.68% | 44035 | 25324 | 18711.0 | 0.0625% | -0.0080% | 0.018% | 0.0545% |
民生银行 | 600016 | 3.99 | 9.92% | 33177 | 15014 | 18163.0 | 0.5122% | -0.014% | 0.016% | 0.5342% |
广深铁路 | 601333 | 2.99 | 9.93% | 24216 | 8867 | 15349.0 | 2.7156% | 0.969% | 0.042% | 3.6686% |
中国银行 | 601988 | 3.94 | 7.36% | 35572 | 22277 | 13295.0 | 0.0631% | -0.011% | 0.0010% | 0.0671% |
工商银行 | 601398 | 4.95 | 4.87% | 40448 | 27330 | 13118.0 | 0.0487% | -0.019% | 0.0030% | 0.0667% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 1.32% | 15994 | 5781 | 10213.0 | 0.4597% | 0.079% | 0.117% | 0.4787% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | 5.19% | 11217 | 1281 | 9936.0 | 0.7299% | 0.058% | 0.066% | 0.7929% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 2.47% | 15099 | 5198 | 9901.0 | 0.5259% | 0.263% | 0.013% | 0.7359% |
交通银行 | 601328 | 5.9 | 5.92% | 20481 | 10992 | 9489.0 | 0.2418% | -0.032% | 0.029% | 0.2718% |
国电电力 | 600795 | 4.03 | 4.4% | 14933 | 6449 | 8484.0 | 0.4757% | -0.314% | 0.017% | 0.3707% |
中国建筑 | 601668 | 7.0 | 6.54% | 42253 | 34030 | 8223.0 | 0.199% | 0.121% | 0.078% | 0.368% |
光大银行 | 601818 | 3.32 | 3.75% | 19492 | 11339 | 8153.0 | 0.1757% | 0.018% | 0.039% | 0.2007% |
京沪高铁 | 601816 | 5.71 | 5.16% | 22285 | 15106 | 7179.0 | 0.1462% | 0.152% | 0.037% | 0.3202% |
青松建化 | 600425 | 5.22 | 9.89% | 10510 | 4265 | 6245.0 | 4.5293% | 1.047% | 0.128% | 5.7083% |
建设银行 | 601939 | 6.55 | 3.8% | 16111 | 10032 | 6079.0 | 0.6336% | 0.026% | 0.065% | 0.8896% |
渝农商行 | 601077 | 4.1 | 5.94% | 12188 | 7657 | 4531.0 | 0.7692% | 0.305% | 0.179% | 1.3272% |
大唐发电 | 601991 | 3.26 | 4.82% | 9091 | 4832 | 4259.0 | 0.3436% | -0.173% | -0.094% | 0.3526% |
天风证券 | 601162 | 3.27 | 4.14% | 19683 | 15510 | 4173.0 | 0.4816% | 1.663% | 0.089% | 2.1276% |
紫金银行 | 601860 | 2.73 | 2.63% | 6034 | 2079 | 3955.0 | 1.1275% | 0.223% | 0.156% | 1.4255% |
北京银行 | 601169 | 4.84 | 2.11% | 8092 | 4153 | 3939.0 | 0.1863% | 0.029% | 0.025% | 0.3033% |
标签: