(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,爱施德(002416)获外资买入5.5万股。截至目前,陆股通持有爱施德1023.25万股,占流通股0.84%,累计持股成本4.82元,持股盈利55.95%。
爱施德最近5个交易日下跌4.45%,陆股通累计净买入31.71万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价7.71元;最近20个交易日下跌0.27%,陆股通累计净买入146.58万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.72元;最近60个交易日下跌14.85%,陆股通累计净卖出432.66万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价7.73元。
爱施德近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1023.25万 | 0.84 | 41.52万 | 5.5万 | 4.82 |
2023-8-8 | 1017.75万 | 0.83 | 245.66万 | 32.25万 | 4.80 |
2023-8-7 | 985.5万 | 0.81 | 141.87万 | 18.34万 | 4.71 |
2023-8-4 | 967.16万 | 0.79 | -47.28万 | -6.02万 | 4.65 |
2023-8-3 | 973.18万 | 0.80 | -143.56万 | -18.36万 | 4.67 |
2023-8-2 | 991.54万 | 0.81 | 136.27万 | 17.32万 | 4.73 |
2023-8-1 | 974.22万 | 0.80 | -184.89万 | -23.28万 | 4.67 |
2023-7-31 | 997.49万 | 0.82 | 217.59万 | 27.42万 | 4.75 |
2023-7-28 | 970.07万 | 0.79 | 56.72万 | 7.29万 | 4.66 |
2023-7-27 | 962.78万 | 0.79 | -206.63万 | -26.59万 | 4.64 |
标签: