【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,均胜电子(600699)获外资卖出77.22万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有均胜电子2477.0万股,占流通股1.81%,累计持股成本36.45元,持股亏损47.82%。
均胜电子最近5个交易日下跌0.63%,陆股通累计净卖出89.95万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价19.43元;最近20个交易日上涨7.82%,陆股通累计净卖出1623.28万股,占流通盘1.19%,区间平均卖出价19.36元;最近60个交易日上涨21.84%,陆股通累计净卖出4365.24万股,占流通盘3.19%,区间平均卖出价17.17元。
均胜电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 2477.0万 | 1.81 | -1502.95万 | -77.22万 | 36.45 |
2023-7-28 | 2554.21万 | 1.87 | 1905.07万 | 98.79万 | 35.93 |
2023-7-27 | 2455.42万 | 1.79 | -108.75万 | -5.49万 | 36.60 |
2023-7-26 | 2460.91万 | 1.80 | 2278.32万 | 119.87万 | 36.57 |
2023-7-25 | 2341.03万 | 1.71 | -4419.99万 | -225.91万 | 37.47 |
2023-7-24 | 2566.95万 | 1.88 | -4364.86万 | -227.48万 | 35.89 |
2023-7-21 | 2794.42万 | 2.04 | -6206.1万 | -324.55万 | 34.53 |
2023-7-20 | 3118.97万 | 2.28 | 7599.11万 | 390.77万 | 32.93 |
2023-7-19 | 2728.2万 | 1.99 | -5854.69万 | -295.12万 | 34.86 |
2023-7-18 | 3023.32万 | 2.21 | -8644.76万 | -431.27万 | 33.39 |
标签: