(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,万邦达(300055)获外资卖出42.73万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有万邦达406.72万股,占流通股0.65%,累计持股成本13.50元,持股亏损44.67%。
万邦达最近5个交易日下跌5.92%,陆股通累计净卖出29.31万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价7.75元;最近20个交易日下跌8.79%,陆股通累计净买入44.75万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.05元;最近60个交易日下跌17.55%,陆股通累计净买入1.21万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价8.41元。
万邦达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 406.72万 | 0.65 | -323.2万 | -42.73万 | 13.50 |
2023-6-5 | 449.46万 | 0.72 | 134.48万 | 17.38万 | 12.94 |
2023-6-2 | 432.08万 | 0.69 | 22.84万 | 2.92万 | 13.15 |
2023-6-1 | 429.16万 | 0.69 | -22.71万 | -2.91万 | 13.18 |
2023-5-31 | 432.07万 | 0.69 | -30.93万 | -3.96万 | 13.15 |
2023-5-30 | 436.03万 | 0.70 | -80.44万 | -10.21万 | 13.10 |
2023-5-29 | 446.24万 | 0.71 | 119.2万 | 15.09万 | 12.98 |
2023-5-25 | 431.15万 | 0.69 | -6.92万 | -8687 | 13.16 |
2023-5-24 | 432.02万 | 0.69 | 302.11万 | 37.69万 | 13.15 |
2023-5-23 | 394.33万 | 0.63 | -124.04万 | -15.3万 | 13.64 |
标签: